1000 Mejores Toros MACE con baja fiabilidad
TPG | Nº | Número | Nombre | POM | Año nac. | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | Fiab. Prod. | IPP | ICU | IGT | Fiab. Tipo | ICO | Perc. | |
G | 1 | ESPM9204634816 | SALVUS ET | ESP | 2017 | 2080 | -0,16 | 56 | -0,04 | 62 | 70 | 1,64 | 2,62 | 2,05 | 70 | 4985 | 99 | ® |
G | 2 | ESPM9204363995 | PENTAGON K&L POKEMON CLUN | ESP | 2016 | 1255 | -0,1 | 34 | 0,13 | 55 | 70 | 1,78 | 2,55 | 1,67 | 70 | 4900 | 99 | ® |
G | 3 | DEUM0360324663 | Gywer RDC | DEU | 2017 | 2008 | -0,04 | 68 | 0,06 | 72 | 70 | 1,68 | 1,81 | 1,98 | 70 | 4884 | 99 | |
G | 4 | NLDM0883219744 | DG COL SPARKLE | NLD | 2017 | 1688 | -0,03 | 57 | 0,09 | 65 | 70 | 2,33 | 1,94 | 1,8 | 70 | 4872 | 99 | |
G | 5 | DEUM0360044810 | WEH WEH Outlook | DEU | 2017 | 2271 | -0,06 | 75 | -0,05 | 67 | 70 | 1,28 | 2,26 | 2,14 | 70 | 4869 | 99 | |
G | 6 | DEUM0122629464 | STARELLO ET | DEU | 2017 | 1551 | 0,02 | 58 | 0,03 | 53 | 70 | 2,52 | 2,29 | 1,72 | 69 | 4846 | 99 | ® |
G | 7 | DEUM0360044741 | WEH Intercity | DEU | 2018 | 1622 | 0,14 | 74 | 0,03 | 56 | 70 | 1,75 | 2,45 | 2,1 | 70 | 4842 | 99 | |
| 8 | NLDM0715951660 | R DG NEUTRON ET | NLD | 2017 | 1912 | -0,07 | 61 | 0,1 | 73 | 79 | 1,09 | 2,16 | 1,72 | 80 | 4841 | 99 | |
G | 9 | ESPM9204691051 | LMG QUANTUM DENMARK ET | ESP | 2017 | 1920 | -0,15 | 52 | 0,08 | 71 | 70 | 1,23 | 1,71 | 1,52 | 70 | 4840 | 99 | ® |
G | 10 | DEUM0359917828 | Sigma | DEU | 2017 | 1852 | -0,12 | 53 | 0,02 | 62 | 70 | 0,87 | 2,6 | 2,18 | 70 | 4834 | 99 | |
G | 11 | ESPM9204474514 | K&L JS DONSIMON | ESP | 2016 | 1978 | -0,02 | 69 | 0,06 | 71 | 70 | 1,43 | 1,37 | 1,29 | 70 | 4831 | 99 | ® |
G | 12 | ESPM9204595969 | GYMNAST GENIAL ET | ESP | 2017 | 2259 | 0,02 | 83 | 0,06 | 80 | 70 | 1,03 | 2,06 | 2,13 | 69 | 4818 | 99 | ® |
| 13 | CANM0012948962 | STANTONS ELDORADO | | 2017 | 1944 | 0,05 | 76 | 0,12 | 76 | 67 | 0,86 | 1,63 | 1,91 | 73 | 4816 | 99 | |
G | 14 | NLDM0865710894 | MIDWOLDER MARTIN | NLD | 2017 | 1823 | 0,08 | 75 | 0,13 | 73 | 70 | 1,83 | 2,09 | 1,96 | 70 | 4810 | 99 | |
| 15 | CANM0012609045 | STE ODILE MILKTIME | CAN | 2016 | 2415 | -0,08 | 77 | 0,04 | 82 | 70 | 0,65 | 1,4 | 1,34 | 76 | 4807 | 99 | ® |
| 16 | CANM0012949045 | PROGENESIS MONET | | 2017 | 2074 | 0,18 | 96 | 0,1 | 78 | 67 | 0,25 | 1,12 | 1,34 | 72 | 4806 | 99 | |
G | 17 | DEUM0539675097 | NOTIFY | DEU | 2017 | 1870 | -0,04 | 63 | 0,11 | 73 | 72 | 0,95 | 2,57 | 2,48 | 70 | 4806 | 99 | |
G | 18 | NLDM0676935082 | SIMBER | NLD | 2017 | 1276 | 0,19 | 66 | 0,15 | 57 | 70 | 2,25 | 2,4 | 2,07 | 68 | 4804 | 99 | |
G | 19 | ESPM9204695956 | K&L OH ROSSI GUAY | ESP | 2018 | 1234 | 0,42 | 90 | 0,15 | 56 | 70 | 2,01 | 3 | 2,48 | 70 | 4798 | | ® |
| 20 | 840M3141657502 | BLUMENFELD ZEBRA-ET | | 2017 | 2127 | -0,14 | 60 | 0 | 68 | 72 | 0,87 | 2,11 | 2,07 | 78 | 4797 | 99 | |
G | 21 | ESPM9204631169 | CLEVELAND SALARIO ET | ESP | 2017 | 1795 | 0 | 65 | 0,05 | 63 | 70 | 1,53 | 2,22 | 1,83 | 69 | 4796 | 99 | ® |
G | 22 | DEUM0361082419 | Marley | DEU | 2018 | 1665 | 0,1 | 71 | 0,12 | 67 | 70 | 1,71 | 2,47 | 2,41 | 68 | 4790 | 99 | |
G | 23 | 840M3134971749 | FUSTEAD SPERHERO LAVONTE-ET | USA | 2017 | 1288 | 0,36 | 85 | 0,13 | 56 | 70 | 1,55 | 2,53 | 1,67 | 70 | 4790 | 99 | |
G | 24 | DEUM0770601939 | Longdrink | DEU | 2017 | 1574 | 0,18 | 76 | 0,11 | 63 | 66 | 1,15 | 1,48 | 1,23 | 65 | 4786 | 99 | |
| 25 | 840M3139405979 | OCD CHARLEY RANGER ET | USA | 2016 | 1510 | 0,03 | 58 | 0,06 | 55 | 73 | 1,42 | 2,13 | 1,53 | 78 | 4786 | 99 | ® |
|
TPG: G
Indica prueba
Genómica Combinada
® Toros Registrados en CONAFE y Comercializados en España
Condiciones Toros con BAJA FIABILIDAD dentro del percentil 99 en ICO |
|
Fiabilidad inferior al 80% en producción o tipo. |
|
Fiabilidad requerida en tipo es la máxima en los países MACE.
|
|
Dentro del Percentil 99 en ICO. Su ICO es igual o superior al del mejor 1% de los toros probados en España.
|