Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
 | 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 257 | 1158 | 598 | 0,27 | 48 | 0,11 | 30 | 0,30 | 1,20 | 0,88 | 107 | 113 | 103 | 106 | 104 |
 | 2 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 245 | 1157 | 777 | 0,15 | 42 | 0,07 | 31 | 0,09 | 1,14 | 0,74 | 107 | 115 | 103 | 106 | 101 |
 | 3 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 243 | 1162 | 796 | 0,12 | 40 | 0,04 | 30 | 0,06 | 1,11 | 0,67 | 110 | 116 | 105 | 106 | 103 |
 | 4 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 221 | 1143 | 676 | 0,14 | 37 | 0,07 | 28 | 0,20 | 1,09 | 0,80 | 106 | 113 | 103 | 106 | 102 |
| 5 | C250101 | CAL GRAU | LLEIDA | 215 | 1136 | 399 | 0,24 | 37 | 0,12 | 25 | 0,29 | 1,02 | 0,72 | 110 | 115 | 105 | 108 | 105 |
 | 6 | C250252 | MARSELLCAUP, S.L. | LLEIDA | 211 | 1147 | 604 | 0,13 | 34 | 0,06 | 25 | 0,40 | 1,39 | 1,08 | 107 | 114 | 105 | 105 | 103 |
 | 7 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 210 | 1147 | 635 | 0,08 | 30 | 0,04 | 25 | 0,47 | 1,17 | 0,86 | 107 | 115 | 107 | 107 | 106 |
 | 8 | C250098 | CAL XIC | LLEIDA | 208 | 1136 | 492 | 0,18 | 34 | 0,09 | 24 | 0,37 | 1,10 | 0,79 | 108 | 111 | 104 | 106 | 104 |
 | 9 | G151562 | COSTA FARM | A CORUÑA | 201 | 1131 | 593 | 0,14 | 34 | 0,07 | 26 | 0,26 | 1,17 | 0,84 | 104 | 110 | 104 | 103 | 104 |
 | 10 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 199 | 1144 | 600 | 0,09 | 29 | 0,06 | 25 | 0,72 | 1,36 | 1,18 | 107 | 112 | 105 | 106 | 105 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.