Mejores 10 Explotaciones por IM€T Queso
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 258 | 1155 | 546 | 0,29 | 47 | 0,11 | 29 | 0,13 | 1,16 | 0,80 | 107 | 115 | 104 | 106 | 101 |
| 2 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 244 | 1157 | 675 | 0,17 | 41 | 0,07 | 29 | 0,02 | 1,08 | 0,63 | 109 | 117 | 105 | 107 | 101 |
| 3 | C250092 | CAL PARRA 2017 S.L. | LLEIDA | 240 | 1150 | 692 | 0,17 | 41 | 0,07 | 29 | 0,02 | 1,12 | 0,69 | 106 | 116 | 104 | 107 | 99 |
| 4 | C250101 | CAL GRAU | LLEIDA | 220 | 1136 | 341 | 0,26 | 37 | 0,13 | 23 | 0,19 | 0,92 | 0,62 | 113 | 114 | 105 | 109 | 103 |
| 5 | C250021 | RAMADERIA CAL REI, S.L. | LLEIDA | 216 | 1135 | 608 | 0,16 | 38 | 0,08 | 27 | 0,07 | 1,05 | 0,72 | 105 | 113 | 103 | 107 | 99 |
| 6 | G151088 | S.A.T. CANDESA | A CORUÑA | 209 | 1150 | 599 | 0,10 | 31 | 0,07 | 26 | 0,70 | 1,31 | 1,11 | 109 | 114 | 106 | 109 | 103 |
| 7 | C080250 | EL POU | BARCELONA | 202 | 1139 | 561 | 0,09 | 28 | 0,05 | 23 | 0,32 | 1,11 | 0,76 | 107 | 116 | 108 | 108 | 104 |
| 8 | C250090 | CAL PITO S.C.P. | LLEIDA | 202 | 1137 | 578 | 0,14 | 34 | 0,06 | 24 | 0,11 | 1,22 | 0,89 | 107 | 115 | 104 | 103 | 103 |
| 9 | C250252 | MARSELLCAUP, S.L. | LLEIDA | 202 | 1137 | 495 | 0,15 | 32 | 0,07 | 22 | 0,30 | 1,33 | 0,99 | 107 | 115 | 105 | 105 | 100 |
| 10 | C250098 | CAL XIC | LLEIDA | 201 | 1127 | 401 | 0,20 | 33 | 0,10 | 23 | 0,30 | 1,06 | 0,75 | 107 | 112 | 104 | 106 | 102 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.