Mejores 10 Explotaciones por IM€T Pasto
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G152147 | GANADERIA HERDEIRO | A CORUÑA | 62 | 1116 | 528 | 0,09 | 27 | 0,05 | 22 | 0,53 | 0,99 | 0,79 | 111 | 107 | 102 | 110 | |
| 2 | G151748 | FIAÑO | A CORUÑA | 62 | 1094 | 143 | 0,15 | 19 | 0,11 | 15 | 0,34 | 1,22 | 0,88 | 106 | 110 | 106 | 102 | 107 |
 | 3 | G150295 | GANDEIRIA VILARMOR, S.C. | A CORUÑA | 58 | 1112 | 362 | 0,07 | 19 | 0,04 | 16 | 0,92 | 1,36 | 1,27 | 106 | 108 | 102 | 103 | 105 |
| 4 | G271706 | CASA RUBIO | LUGO | 57 | 1109 | 504 | 0,08 | 25 | 0,05 | 21 | 0,42 | 1,07 | 0,83 | 108 | 108 | 101 | 102 | 99 |
| 5 | G270835 | VALIÑA | LUGO | 57 | 1106 | 394 | 0,02 | 15 | 0,04 | 16 | 0,49 | 1,18 | 0,95 | 105 | 111 | 104 | 101 | 106 |
| 6 | G271789 | CASA DAS CRUCES | LUGO | 57 | 1104 | 450 | 0,08 | 23 | 0,07 | 21 | 0,61 | 0,85 | 0,67 | 106 | 107 | 103 | 108 | |
| 7 | G151543 | GANDEIRIA CARPINTEIRO, S.C. | A CORUÑA | 56 | 1114 | 565 | 0,10 | 29 | 0,04 | 22 | 0,45 | 1,25 | 1,07 | 106 | 104 | 101 | | |
| 8 | G272977 | EXPLOTACIONES PARDO, S.C. | LUGO | 56 | 1104 | 441 | 0,05 | 20 | 0,04 | 17 | 0,43 | 1,06 | 0,82 | 107 | 108 | 105 | 104 | 102 |
| 9 | G270501 | PADERNA, S.C. | LUGO | 54 | 1100 | 397 | 0,10 | 23 | 0,06 | 19 | 0,25 | 1,11 | 0,84 | 105 | 107 | 104 | 105 | |
 | 10 | G150294 | GRANXA VIDUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 54 | 1096 | 305 | 0,11 | 20 | 0,04 | 14 | 0,50 | 1,32 | 1,08 | 104 | 107 | 102 | 103 | 104 |
| 11 | G150789 | GRANXA LOURAN S.L. | A CORUÑA | 54 | 1093 | 297 | 0,09 | 19 | 0,08 | 17 | 0,27 | 1,05 | 0,80 | 105 | 106 | 104 | | 99 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.