Mejores Explotaciones por Índice Combinado (ICO)
G | Nº | Nº Reprod | Código | Ganadería | Provincia | ICO | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | DA | FPD | ISP |
 | 1 | 238 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 3369 | 958 | 0.01 | 34 | 0.02 | 33 | 0.70 | 1.25 | 1.15 | 106 | 115 | 103 | 104 | 107 |
 | 2 | 259 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 3360 | 866 | 0.09 | 39 | 0.04 | 31 | 0.59 | 1.08 | 1.01 | 108 | 115 | 104 | 102 | 107 |
 | 3 | 87 | G152132 | SAN RIAN SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 3321 | 713 | 0.11 | 36 | 0.06 | 29 | 0.75 | 1.40 | 1.33 | 106 | 114 | 103 | 102 | 110 |
 | 4 | 292 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 3302 | 827 | 0.04 | 33 | 0.03 | 29 | 0.82 | 1.24 | 1.18 | 108 | 113 | 103 | 103 | 104 |
| 5 | 52 | V480495 | LOS SALCES, C.B. | VIZCAYA | 3263 | 830 | 0.07 | 36 | 0.05 | 32 | 0.92 | 1.07 | 1.09 | 105 | 112 | 103 | 102 | 103 |
 | 6 | 67 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 3228 | 847 | 0.08 | 37 | 0.02 | 29 | 0.24 | 0.89 | 0.66 | 108 | 114 | 105 | 105 | 105 |
 | 7 | 243 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 3204 | 741 | 0.03 | 28 | 0.02 | 25 | 0.47 | 0.98 | 0.83 | 109 | 116 | 108 | 105 | 104 |
 | 8 | 183 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 3168 | 690 | 0.10 | 33 | 0.07 | 29 | 0.53 | 1.07 | 0.93 | 106 | 113 | 105 | 104 | 107 |
 | 9 | 108 | C170059 | GRANJA VALL DE MARIA, S.L. | GIRONA | 3149 | 876 | 0.01 | 32 | -0.01 | 27 | 0.67 | 1.16 | 1.08 | 104 | 112 | 103 | 104 | 103 |
 | 10 | 70 | G272507 | TIO ANDRES | LUGO | 3145 | 785 | 0.01 | 28 | 0.02 | 27 | 0.81 | 1.31 | 1.23 | 103 | 113 | 102 | 101 | 105 |
 | 11 | 157 | L240317 | FINCA EL EGIDO | LEON | 3144 | 755 | 0.02 | 28 | 0.07 | 31 | 0.20 | 0.87 | 0.65 | 112 | 112 | 106 | 106 | 108 |
 | 12 | 79 | G272988 | CASA COCHERO | LUGO | 3143 | 773 | 0.01 | 28 | 0.02 | 27 | 0.88 | 1.25 | 1.22 | 105 | 112 | 104 | 103 | 104 |
 | 13 | 94 | G150502 | CASA MENOR 1614, S.L. | A CORUÑA | 3143 | 747 | 0.09 | 34 | 0.06 | 30 | 0.47 | 1.06 | 0.93 | 108 | 111 | 103 | 103 | 108 |
 | 14 | 213 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 3137 | 638 | 0.17 | 38 | 0.07 | 27 | 0.50 | 1.01 | 0.94 | 107 | 112 | 103 | 103 | 106 |
 | 15 | 157 | C080225 | CAN GEL, S.C.P. | BARCELONA | 3092 | 763 | 0.03 | 30 | 0.03 | 27 | 0.70 | 1.17 | 1.15 | 105 | 111 | 102 | 102 | 109 |
 | 16 | 137 | J390489 | S.A.T. ARENAS Nº 39119 | CANTABRIA | 3063 | 723 | 0.06 | 31 | 0.01 | 24 | 0.71 | 1.09 | 1.09 | 105 | 112 | 103 | 103 | 108 |
 | 17 | 303 | C170168 | GRANJA CAN PLANAS,S.L. | GIRONA | 3062 | 872 | -0.05 | 25 | 0.00 | 27 | 0.49 | 1.06 | 0.93 | 105 | 111 | 103 | 104 | 103 |
| 18 | 83 | G271076 | QUINTIAN, S.C. | LUGO | 3059 | 736 | 0.04 | 30 | 0.01 | 24 | 0.68 | 1.13 | 1.05 | 105 | 112 | 102 | 102 | 105 |
 | 19 | 170 | C170344 | CAN RASET, S.C. | GIRONA | 3058 | 746 | 0.04 | 30 | 0.02 | 25 | 0.66 | 1.23 | 1.14 | 104 | 111 | 102 | 103 | 108 |
 | 20 | 203 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 3056 | 819 | 0.03 | 31 | 0.02 | 28 | 0.77 | 1.07 | 1.02 | 102 | 110 | 101 | 103 | 107 |
 | 21 | 86 | G271456 | CASA GABINO | LUGO | 3053 | 626 | 0.07 | 28 | 0.05 | 24 | 0.94 | 1.27 | 1.30 | 105 | 111 | 101 | 101 | 104 |
 | 22 | 138 | G270492 | S.A.T. TEIXEIRO | LUGO | 3049 | 513 | 0.07 | 24 | 0.04 | 20 | 0.92 | 1.49 | 1.47 | 106 | 113 | 104 | 101 | 104 |
 | 23 | 311 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 3046 | 738 | 0.01 | 27 | 0.03 | 26 | 0.56 | 1.02 | 0.90 | 105 | 113 | 103 | 103 | 106 |
 | 24 | 197 | V200189 | LASTAOLA Baserria | GUIPUZCOA | 3045 | 450 | 0.14 | 29 | 0.06 | 20 | 0.84 | 1.35 | 1.33 | 105 | 112 | 104 | 102 | 109 |
 | 25 | 191 | L050118 | VAZMA, S.C.P. | AVILA | 3044 | 749 | 0.05 | 31 | 0.03 | 27 | 0.70 | 1.07 | 1.02 | 104 | 110 | 102 | 103 | 108 |
|
|
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior. |
Requisitos de Publicación de Mejores Explotaciones por ICO |
|
Se incluyen las 200 mejores explotaciones por ICO de la evaluación genética. |
|
El rebaño debe tener un mínimo de 17 reproductoras. |
|
Se exige un mínimo del 75% de animales valorados (con ICO), sobre reproductoras registradas de más de 36 meses, con el fin de obtener rebaños representativos. |
|
No serán consideradas, ni publicadas, las ganaderías con más de un 5% de reproductoras en el Registro Auxiliar categoría A, sobre el total del censo de reproductoras.
|
|
La referencia de reproductoras en granja serán las existentes a 30 de noviembrey a 30 de Junio, para su respectiva evaluación. |