Mejores Explotaciones por Índice Combinado (ICO)
G | Nº | Nº Reprod | Código | Ganadería | Provincia | ICO | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | IPP | ICU | IGT | RCS | Lon | DA | FPD | ISP |
 | 1 | 271 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 1185 | 946 | 0,04 | 38 | 0,05 | 36 | 0,58 | 1,48 | 1,17 | 110 | 117 | 105 | 107 | 104 |
 | 2 | 73 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 1182 | 841 | 0,06 | 36 | 0,05 | 32 | 0,74 | 1,47 | 1,23 | 113 | 115 | 105 | 105 | 102 |
 | 3 | 304 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 1177 | 794 | 0,08 | 35 | 0,06 | 32 | 0,60 | 1,48 | 1,20 | 111 | 115 | 106 | 107 | 102 |
 | 4 | 116 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 1177 | 754 | 0,11 | 38 | 0,07 | 31 | 0,59 | 1,57 | 1,27 | 111 | 116 | 105 | 105 | 106 |
 | 5 | 72 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 1175 | 697 | 0,11 | 35 | 0,08 | 30 | 0,62 | 1,48 | 1,19 | 113 | 116 | 105 | 107 | 103 |
 | 6 | 257 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 1174 | 821 | 0,12 | 41 | 0,06 | 32 | 0,51 | 1,32 | 1,07 | 109 | 116 | 104 | 104 | 104 |
 | 7 | 226 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 1171 | 732 | 0,17 | 43 | 0,08 | 32 | 0,39 | 1,40 | 1,09 | 108 | 116 | 105 | 105 | 105 |
 | 8 | 69 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 1171 | 668 | 0,15 | 38 | 0,10 | 31 | 0,68 | 1,27 | 1,04 | 111 | 115 | 105 | 106 | 101 |
 | 9 | 100 | G150502 | CASA MENOR 1614, S.L. | A CORUÑA | 1170 | 795 | 0,09 | 36 | 0,08 | 33 | 0,45 | 1,41 | 1,07 | 111 | 115 | 103 | 106 | 107 |
 | 10 | 212 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 1167 | 804 | 0,11 | 40 | 0,06 | 32 | 0,53 | 1,37 | 1,09 | 107 | 115 | 103 | 105 | 103 |
 | 11 | 214 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 1167 | 721 | 0,10 | 35 | 0,06 | 29 | 0,33 | 1,19 | 0,81 | 110 | 118 | 108 | 107 | 102 |
| 12 | 268 | G360706 | CASA GRANDE PADIN | PONTEVEDRA | 1164 | 864 | 0,13 | 44 | 0,07 | 35 | 0,20 | 1,06 | 0,62 | 104 | 117 | 102 | 107 | 104 |
 | 13 | 73 | C250013 | CAL VIUDET | LLEIDA | 1162 | 796 | 0,12 | 40 | 0,04 | 30 | 0,06 | 1,11 | 0,67 | 110 | 116 | 105 | 106 | 103 |
| 14 | 26 | G360055 | GANADERIA PAZOS | PONTEVEDRA | 1162 | 567 | 0,20 | 39 | 0,12 | 30 | 0,37 | 1,57 | 1,19 | 106 | 114 | 104 | 103 | 102 |
 | 15 | 100 | G271456 | CASA GABINO | LUGO | 1161 | 647 | 0,07 | 29 | 0,07 | 27 | 0,92 | 1,54 | 1,38 | 110 | 113 | 105 | 104 | 102 |
 | 16 | 141 | J390489 | S.A.T. ARENAS Nº 39119 | CANTABRIA | 1160 | 833 | 0,09 | 38 | 0,05 | 31 | 0,47 | 1,32 | 1,09 | 106 | 113 | 103 | 105 | 105 |
 | 17 | 260 | C080242 | MAS MONTELLS | BARCELONA | 1160 | 705 | 0,13 | 37 | 0,05 | 28 | 0,17 | 1,38 | 0,98 | 108 | 116 | 105 | 104 | 104 |
 | 18 | 176 | L240317 | FINCA EL EGIDO | LEON | 1160 | 627 | 0,06 | 27 | 0,12 | 32 | 0,46 | 1,26 | 0,94 | 114 | 113 | 107 | 108 | 106 |
| 19 | 38 | G273367 | ZORRO | LUGO | 1159 | 860 | 0,06 | 37 | 0,04 | 31 | 0,58 | 1,46 | 1,18 | 108 | 112 | 100 | 103 | 102 |
 | 20 | 204 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 1159 | 826 | 0,12 | 41 | 0,05 | 32 | 0,46 | 1,28 | 1,06 | 106 | 112 | 102 | 104 | 104 |
 | 21 | 213 | C170344 | CAN RASET, S.C. | GIRONA | 1159 | 750 | 0,11 | 37 | 0,05 | 29 | 0,34 | 1,51 | 1,13 | 107 | 114 | 104 | 105 | 105 |
 | 22 | 86 | G271893 | SC QUEIROGA | LUGO | 1158 | 764 | 0,08 | 35 | 0,05 | 29 | 0,70 | 1,43 | 1,25 | 108 | 113 | 104 | 107 | 106 |
 | 23 | 363 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 1158 | 728 | 0,06 | 31 | 0,06 | 29 | 0,37 | 1,41 | 1,06 | 109 | 116 | 105 | 107 | 104 |
| 24 | 82 | G150445 | PUMAR DE BUXAN | A CORUÑA | 1158 | 717 | 0,17 | 42 | 0,09 | 32 | 0,36 | 1,36 | 1,12 | 106 | 112 | 103 | 105 | 109 |
 | 25 | 231 | C250236 | VALLS-GOL S.C.P. | LLEIDA | 1158 | 598 | 0,27 | 48 | 0,11 | 30 | 0,30 | 1,20 | 0,88 | 107 | 113 | 103 | 106 | 104 |
|
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.