100 Mejores Toros Españoles del Catálogo
TPG | Nº | Número | Nombre | Año nac. | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | Fiab. Prod. | IPP | ICU | IGT | RCS | Long. | Fiab Long. | DA | Fiab. DA | FPD | Fiab. FPD | ISP | VOR | IM€T Leche | ICO | Perc. |
G | 1 | ESPM9204383819 | GEFRI APOLO PC ET | 2016 | 1420 | 0.11 | 63 | 0.15 | 62 | 82 | 1.98 | 1.18 | 1.85 | 115 | 120 | 52 | 109 | 54 | 100 | 53 | 107 | 86 | 289 | 4432 | 99 |
G | 2 | ESPM9204108005 | JULIUS ET | 2014 | 785 | 0.54 | 84 | 0.32 | 59 | 99 | 1.36 | 0.80 | 1.05 | 117 | 117 | 78 | 106 | 79 | 116 | 90 | 113 | 89 | 290 | 4294 | 99 |
G | 3 | ESPM9204179147 | DG KINGBOY SNIPER ET | 2015 | 1127 | -0.06 | 34 | -0.01 | 35 | 94 | 1.93 | 1.74 | 1.72 | 116 | 125 | 54 | 122 | 63 | 104 | 79 | 127 | 96 | 260 | 4259 | 99 |
G | 4 | ESPM9204292619 | AKILIA KIWI ET | 2015 | 1216 | 0.28 | 74 | -0.01 | 38 | 93 | 1.92 | 1.29 | 1.71 | 120 | 120 | 56 | 101 | 65 | 103 | 64 | 118 | 90 | 265 | 4246 | 99 |
G | 5 | ESPM9204261800 | KIRON ET | 2015 | 1057 | 0.00 | 38 | 0.02 | 36 | 96 | 0.51 | 1.40 | 1.24 | 128 | 132 | 54 | 120 | 62 | 106 | 70 | 115 | 72 | 246 | 4211 | 99 |
G | 6 | ESPM9204301926 | ZANDENBURG EVAN MELLOR | 2015 | 2306 | -0.39 | 36 | -0.23 | 47 | 92 | 0.49 | 0.92 | 0.78 | 126 | 127 | 50 | 101 | 51 | 111 | 74 | 116 | 89 | 274 | 4176 | 99 |
G | 7 | ESPM9204300527 | ARION | 2015 | 1235 | -0.21 | 22 | -0.06 | 33 | 96 | 0.89 | 1.96 | 1.43 | 119 | 136 | 54 | 120 | 61 | 114 | 77 | 115 | 99 | 269 | 4170 | 99 |
G | 8 | ESPM9204304331 | DE CROB 0030 MISIONE | 2015 | 1677 | -0.03 | 57 | -0.12 | 41 | 97 | 1.31 | 1.75 | 1.56 | 115 | 123 | 50 | 94 | 51 | 110 | 73 | 117 | 117 | 285 | 4134 | 99 |
G | 9 | ESPM9203812586 | ALH CARMEN MIXER | 2012 | 1303 | -0.11 | 35 | 0.00 | 42 | 96 | 1.09 | 1.25 | 0.97 | 123 | 123 | 72 | 114 | 75 | 102 | 66 | 118 | 92 | 248 | 4096 | 99 |
G | 10 | ESPM9204342146 | WILDER MOCCA ET | 2015 | 1106 | 0.01 | 41 | 0.09 | 45 | 85 | 1.50 | 0.65 | 0.85 | 108 | 124 | 54 | 126 | 51 | 111 | 62 | 121 | 96 | 263 | 4091 | 99 |
G | 11 | ESPM9204342143 | BRIA DOC ET | 2015 | 1424 | 0.04 | 56 | 0.13 | 60 | 82 | 0.47 | 1.27 | 1.22 | 113 | 120 | 52 | 99 | 53 | 108 | 56 | 114 | 83 | 269 | 4090 | 99 |
G | 12 | ESPM9204300530 | SJONNY SUPERTORO | 2015 | 1623 | -0.15 | 42 | -0.10 | 41 | 99 | 1.04 | 1.14 | 1.28 | 125 | 122 | 58 | 105 | 65 | 92 | 94 | 118 | 81 | 235 | 4088 | 99 |
G | 13 | ESPM9204241100 | LUCY KANSAS ET | 2015 | 1006 | 0.05 | 41 | 0.00 | 33 | 95 | 1.81 | 1.66 | 1.80 | 116 | 119 | 52 | 123 | 64 | 100 | 55 | 113 | 99 | 234 | 4058 | 99 |
G | 14 | ESPM9204292620 | DANICA SICILIA ET | 2015 | 1334 | 0.08 | 57 | 0.01 | 44 | 96 | 1.16 | 1.69 | 1.62 | 111 | 120 | 60 | 102 | 66 | 101 | 62 | 113 | 111 | 264 | 4043 | 99 |
G | 15 | ESPM3304079493 | MONO LA UZMAX 1 ET | 2015 | 1005 | 0.18 | 55 | 0.13 | 46 | 96 | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 105 | 123 | 51 | 116 | 62 | 107 | 66 | 118 | 105 | 267 | 4041 | 99 |
G | 16 | ESPM9204300529 | SANXURXO ET | 2015 | 1284 | -0.12 | 33 | -0.03 | 38 | 99 | 0.59 | 1.63 | 1.47 | 111 | 127 | 50 | 117 | 63 | 109 | 94 | 115 | 99 | 242 | 3970 | 99 |
G | 17 | ESPM2703999916 | RODASINDE XF DOORMAN DERBI ET | 2014 | 919 | 0.25 | 59 | 0.05 | 35 | 99 | 1.40 | 1.24 | 1.76 | 128 | 119 | 68 | 102 | 76 | 110 | 73 | 109 | 75 | 220 | 3969 | 99 |
G | 18 | ESPM9204058793 | DG TIMBER ASTRAKAN ET | 2014 | 792 | 0.11 | 40 | 0.03 | 29 | 96 | 1.24 | 1.06 | 0.87 | 125 | 124 | 62 | 120 | 72 | 110 | 61 | 115 | 84 | 230 | 3948 | 99 |
G | 19 | ESPM1704236430 | GENER SILICON ET | 2016 | 1355 | 0.29 | 80 | -0.03 | 40 | 86 | 1.26 | 1.21 | 1.24 | 110 | 112 | 54 | 99 | 54 | 106 | 62 | 109 | 114 | 262 | 3925 | 99 |
G | 20 | ESPM3104034679 | SM ARALAR JABIER ET | 2015 | 994 | 0.34 | 72 | 0.09 | 42 | 94 | -0.13 | 1.13 | 0.96 | 114 | 113 | 58 | 113 | 64 | 107 | 55 | 117 | 105 | 246 | 3911 | 99 |
G | 21 | ESPM9204292613 | NANCY SALTOKI ET | 2015 | 383 | 0.47 | 60 | 0.16 | 29 | 97 | 2.44 | 1.71 | 1.90 | 114 | 117 | 56 | 107 | 65 | 104 | 76 | 115 | 112 | 231 | 3903 | 98 |
G | 22 | ESPM9204261801 | MISIL ET | 2015 | 891 | 0.13 | 45 | 0.04 | 33 | 97 | 0.47 | 1.27 | 1.19 | 122 | 124 | 49 | 110 | 62 | 97 | 68 | 121 | 75 | 218 | 3898 | 98 |
G | 23 | ESPM9204292615 | BB DG SILVER SURFER ET | 2015 | 755 | 0.35 | 63 | 0.10 | 35 | 90 | 1.60 | 1.13 | 1.36 | 115 | 119 | 59 | 107 | 64 | 102 | 71 | 111 | 95 | 234 | 3895 | 98 |
G | 24 | ESPM9203960690 | WETHERTON BRENDAN | 2013 | 910 | 0.04 | 37 | 0.00 | 30 | 99 | 2.69 | 1.75 | 2.15 | 114 | 120 | 74 | 102 | 83 | 101 | 84 | 122 | 111 | 225 | 3894 | 98 |
G | 25 | ESPM9203926009 | SNOMIS SNOWSEN ET | 2013 | 2063 | -0.16 | 55 | -0.05 | 61 | 99 | -0.01 | 1.03 | 1.04 | 107 | 106 | 87 | 98 | 93 | 103 | 83 | 125 | 92 | 249 | 3893 | 98 |
G | 26 | ESPM9204110595 | DARLING CARTIER ET | 2014 | 1559 | -0.05 | 50 | -0.04 | 46 | 95 | -0.21 | 0.56 | 0.31 | 117 | 119 | 56 | 112 | 68 | 114 | 53 | 116 | 106 | 261 | 3883 | 98 |
G | 27 | ESPM9204292622 | AMY JOSU ET | 2015 | 2100 | -0.17 | 56 | -0.11 | 55 | 85 | 0.82 | 1.18 | 1.28 | 102 | 115 | 54 | 90 | 60 | 94 | 56 | 115 | 114 | 262 | 3881 | 98 |
G | 28 | ESPM9204057956 | ANDERSTRUP BALISTO QUIXOTE ET | 2014 | 877 | 0.36 | 69 | 0.18 | 47 | 99 | 2.11 | 0.46 | 1.09 | 115 | 113 | 81 | 99 | 85 | 100 | 88 | 110 | 70 | 222 | 3865 | 98 |
G | 29 | ESPM3303868964 | PETO A.S. MELVIN ET | 2013 | 2178 | -0.49 | 21 | -0.15 | 53 | 99 | 0.81 | 1.42 | 1.30 | 119 | 111 | 84 | 97 | 89 | 104 | 89 | 118 | 95 | 228 | 3840 | 98 |
G | 30 | ESPM9204202100 | BALANCE ET | 2014 | 613 | 0.21 | 43 | 0.34 | 55 | 99 | 1.64 | 1.46 | 1.77 | 109 | 117 | 66 | 106 | 70 | 105 | 81 | 105 | 107 | 236 | 3839 | 98 |
G | 31 | ESPM9204292624 | DELANA MORRISON ET | 2015 | 1104 | 0.07 | 47 | 0.05 | 41 | 95 | 1.07 | 0.63 | 0.67 | 107 | 122 | 59 | 116 | 66 | 106 | 73 | 112 | 104 | 242 | 3813 | 98 |
G | 32 | ESPM1704120380 | GENER BRAMS ET | 2015 | 1033 | 0.01 | 38 | -0.02 | 31 | 96 | 0.58 | 1.42 | 1.34 | 115 | 123 | 58 | 119 | 66 | 97 | 59 | 109 | 114 | 219 | 3801 | 98 |
G | 33 | ESPM9204057954 | OCKEMA CASCOIN KONING | 2014 | 635 | 0.33 | 56 | 0.17 | 38 | 97 | -0.16 | 1.32 | 1.20 | 110 | 122 | 63 | 119 | 67 | 112 | 58 | 110 | 113 | 240 | 3794 | 98 |
G | 34 | ESPM1704022456 | GENER JAPON ET | 2014 | 706 | -0.11 | 14 | 0.07 | 30 | 97 | 1.84 | 1.31 | 1.59 | 120 | 127 | 66 | 120 | 72 | 100 | 61 | 112 | 92 | 203 | 3793 | 98 |
G | 35 | ESPM9204301924 | KING ET | 2015 | 700 | 0.27 | 53 | 0.10 | 33 | 96 | 0.35 | 1.76 | 1.66 | 111 | 126 | 49 | 102 | 61 | 98 | 57 | 118 | 108 | 225 | 3790 | 98 |
G | 36 | ESPM9204001543 | ZANDENBURG KISS ET | 2014 | 906 | 0.10 | 43 | 0.06 | 36 | 93 | 0.22 | 1.29 | 0.92 | 115 | 124 | 54 | 113 | 62 | 112 | 51 | 113 | 104 | 232 | 3790 | 98 |
G | 37 | ESPM9204208987 | RZN K&L SNAPSHOT ET | 2015 | 669 | -0.12 | 12 | 0.09 | 31 | 98 | 0.64 | 1.59 | 1.25 | 127 | 126 | 52 | 117 | 63 | 101 | 70 | 122 | 92 | 199 | 3790 | 98 |
G | 38 | ESPM9204175150 | DG SEALEY | 2014 | 1015 | -0.12 | 24 | 0.01 | 34 | 92 | 0.39 | 1.19 | 1.11 | 115 | 130 | 47 | 120 | 60 | 106 | 54 | 111 | 86 | 217 | 3785 | 98 |
G | 39 | ESPM9204079118 | VEKIS DG POPEYE | 2014 | -20 | 0.57 | 53 | 0.30 | 28 | 96 | 0.57 | 1.55 | 1.50 | 114 | 125 | 78 | 121 | 87 | 107 | 81 | 112 | 102 | 216 | 3770 | 98 |
G | 40 | ESPM9204059807 | SABINE CARNAVAL ET | 2014 | 599 | 0.14 | 36 | 0.03 | 23 | 95 | 1.55 | 1.98 | 2.00 | 108 | 125 | 63 | 116 | 69 | 110 | 55 | 115 | 123 | 223 | 3766 | 98 |
G | 41 | ESPM9204292616 | CLASSY SPOT ET | 2015 | 1056 | 0.08 | 46 | 0.01 | 35 | 92 | 0.99 | 1.21 | 1.47 | 113 | 123 | 54 | 104 | 62 | 93 | 60 | 112 | 82 | 209 | 3759 | 98 |
G | 42 | ESPM9204292625 | RZH GLASTONBURY SAXOFON ET | 2015 | 1018 | 0.02 | 38 | 0.07 | 40 | 94 | 1.15 | 0.84 | 0.97 | 114 | 114 | 50 | 114 | 62 | 114 | 59 | 121 | 84 | 214 | 3742 | 98 |
G | 43 | ESPM9204352137 | BUITENEIND K&L CV CLEVER | 2016 | 1307 | 0.09 | 57 | -0.07 | 35 | 94 | 0.13 | 0.89 | 0.82 | 117 | 117 | 48 | 108 | 58 | 104 | 84 | 110 | 97 | 224 | 3733 | 97 |
G | 44 | ESPM9204342144 | ALH KING HUMMER ET | 2015 | 747 | 0.28 | 56 | 0.10 | 35 | 85 | 0.93 | 1.14 | 1.12 | 106 | 118 | 52 | 112 | 62 | 102 | 57 | 117 | 89 | 221 | 3732 | 97 |
G | 45 | ESPM9204181828 | DUKEFARM SILLIAN ET | 2015 | 788 | 0.43 | 73 | 0.12 | 38 | 98 | 2.04 | 1.25 | 1.76 | 96 | 110 | 62 | 101 | 67 | 110 | 90 | 120 | 124 | 240 | 3724 | 97 |
G | 46 | ESPM9204342139 | WONNE PANDA ET | 2015 | 1658 | -0.10 | 48 | 0.08 | 63 | 86 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | 101 | 105 | 45 | 99 | 56 | 105 | 56 | 115 | 104 | 241 | 3722 | 97 |
G | 47 | ESPM9204001544 | KOEPON OCASION ET | 2014 | 523 | 0.07 | 26 | 0.09 | 26 | 95 | 1.39 | 1.52 | 1.41 | 127 | 124 | 62 | 111 | 68 | 95 | 53 | 108 | 95 | 189 | 3696 | 97 |
G | 48 | ESPM9204084690 | DG DV GENETICAL LYSTA | 2014 | 1451 | 0.03 | 55 | 0.15 | 63 | 98 | 1.29 | 0.26 | 0.68 | 108 | 112 | 67 | 91 | 72 | 108 | 60 | 105 | 103 | 248 | 3693 | 97 |
G | 49 | ESPM9204013814 | SUPREM ET | 2013 | 681 | -0.05 | 19 | -0.07 | 15 | 99 | 2.03 | 1.69 | 1.58 | 123 | 124 | 87 | 116 | 93 | 114 | 88 | 113 | 73 | 177 | 3683 | 97 |
G | 50 | ESPM9204183237 | WILLSBRO SS MAGIC ET | 2015 | 569 | 0.27 | 48 | 0.07 | 26 | 85 | 1.96 | 1.72 | 1.93 | 106 | 127 | 54 | 100 | 54 | 104 | 61 | 107 | 94 | 209 | 3669 | 97 |
|
TPG: G
Indica prueba
Genómica Combinada
Condiciones de selección de los Mejores Toros Españoles de Catálogo |
|
Fiabilidad de la prueba genómica combinada del 80% en producción |
|
Fiabilidad de la prueba genómica combinada del 80% en tipo |
|
Toros propiedad de Centros Españoles con semen disponible. |