Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G151535 | GANADERIA PEREIRA, S.C. | A CORUÑA | 81 | 2767 | 551 | 0.10 | 29 | 0.04 | 21 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 104 | | 99 | | |
| 2 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 74 | 2742 | 572 | 0.06 | 25 | 0.03 | 21 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 105 | | 100 | | |
| 3 | G273413 | CASA ARAGUXO | LUGO | 71 | 2693 | 683 | -0.04 | 20 | -0.03 | 19 | 0.69 | 0.79 | 0.70 | 105 | | 99 | 103 | |
 | 4 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 70 | 2560 | 378 | 0.06 | 18 | 0.01 | 13 | 0.11 | 0.48 | 0.30 | 102 | 105 | 103 | 105 | 104 |
| 5 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 65 | 2587 | 458 | 0.06 | 22 | 0.02 | 17 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 105 | | 101 | | |
| 6 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 53 | 2450 | 441 | -0.01 | 14 | 0.02 | 16 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 103 | | 100 | 101 | |
| 7 | G270345 | GRANJA EL ROBLE | LUGO | 52 | 2408 | 308 | 0.05 | 15 | 0.03 | 12 | 0.35 | 0.51 | 0.38 | 103 | | 101 | 110 | |
| 8 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 47 | 2396 | 328 | 0.03 | 14 | 0.01 | 11 | 0.39 | 0.54 | 0.48 | 104 | | 101 | | 107 |
| 9 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 46 | 2318 | 293 | 0.07 | 16 | 0.05 | 14 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 101 | 114 | 99 | 101 | 104 |
| 10 | G270004 | GRANJA DE LEA | LUGO | 41 | 2348 | 331 | 0.02 | 12 | -0.01 | 9 | 0.51 | 0.60 | 0.54 | 103 | 107 | 99 | 99 | 101 |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.