Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 84 | 1101 | 478 | 0,09 | 25 | 0,06 | 21 | 0,59 | 1,00 | 0,91 | 107 | 103 | 102 | | |
| 2 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 67 | 1080 | 458 | 0,06 | 21 | 0,03 | 17 | 0,22 | 0,84 | 0,60 | 107 | 102 | 101 | | |
| 3 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 62 | 1066 | 222 | 0,09 | 15 | 0,03 | 10 | 0,02 | 0,81 | 0,46 | 102 | 106 | 103 | 104 | 101 |
| 4 | G270345 | GRANJA EL ROBLE | LUGO | 56 | 1064 | 251 | 0,03 | 10 | 0,03 | 11 | 0,28 | 0,88 | 0,61 | 103 | 104 | 101 | 112 | |
| 5 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 55 | 1067 | 432 | 0,05 | 20 | 0,03 | 17 | 0,18 | 0,83 | 0,59 | 105 | 100 | 100 | 101 | |
| 6 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 48 | 1061 | 328 | 0,01 | 11 | 0,01 | 11 | 0,23 | 0,87 | 0,65 | 105 | 104 | 100 | | 102 |
| 7 | G271926 | GANADOS A CERNADA, S.C. | LUGO | 45 | 1054 | 212 | 0,04 | 10 | 0,03 | 10 | 0,15 | 0,69 | 0,42 | 105 | 103 | 100 | 105 | |
| 8 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 44 | 1049 | 252 | 0,06 | 14 | 0,06 | 14 | 0,10 | 0,59 | 0,39 | 103 | 100 | 100 | 100 | 102 |
| 9 | G360542 | CASA CATORCE | PONTEVEDRA | 41 | 1053 | 104 | 0,08 | 11 | 0,03 | 6 | 0,28 | 0,71 | 0,52 | 105 | 104 | 102 | | |
| 10 | J391630 | VILLEGAS | CANTABRIA | 39 | 1044 | 30 | 0,07 | 7 | 0,05 | 6 | -0,12 | 0,76 | 0,36 | 104 | 105 | 102 | | |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.