Mejores 10 Explotaciones por IM€T Eco
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
| 1 | G150769 | COUCE | A CORUÑA | 80 | 1098 | 539 | 0,08 | 27 | 0,05 | 22 | 0,60 | 1,04 | 0,94 | 105 | 103 | 101 | | |
| 2 | G151246 | A VALGA, S.C. | A CORUÑA | 78 | 1089 | 552 | 0,04 | 23 | 0,02 | 20 | 0,29 | 0,93 | 0,71 | 105 | 102 | 100 | | |
 | 3 | F280161 | HACIENDA EL PIUL, S.L. | MADRID | 73 | 1077 | 337 | 0,07 | 18 | 0,02 | 13 | 0,13 | 0,84 | 0,51 | 102 | 106 | 104 | 104 | 103 |
| 4 | G270345 | GRANJA EL ROBLE | LUGO | 67 | 1075 | 369 | 0,03 | 15 | 0,03 | 14 | 0,40 | 0,97 | 0,73 | 102 | 104 | 101 | 111 | |
| 5 | G271504 | CASA CODESAL, S.L. | LUGO | 61 | 1073 | 478 | 0,03 | 19 | 0,02 | 17 | 0,26 | 0,89 | 0,66 | 104 | 101 | 100 | 99 | |
| 6 | J391233 | SANTOLAJA | CANTABRIA | 57 | 1070 | 289 | 0,08 | 18 | 0,03 | 12 | 0,34 | 1,10 | 0,93 | 101 | 104 | 100 | 103 | 107 |
| 7 | G271001 | JOSE ANGEL ESPIÑEIRA RGUEZ | LUGO | 54 | 1065 | 364 | 0,00 | 12 | 0,00 | 12 | 0,31 | 0,91 | 0,71 | 104 | 103 | 100 | | 105 |
| 8 | G271619 | CASA PORTELA | LUGO | 54 | 1060 | 343 | 0,06 | 17 | 0,06 | 16 | 0,20 | 0,67 | 0,49 | 102 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 9 | G360542 | CASA CATORCE | PONTEVEDRA | 51 | 1064 | 237 | 0,07 | 15 | 0,02 | 9 | 0,38 | 0,82 | 0,63 | 104 | 104 | 101 | | |
| 10 | G271926 | GANADOS A CERNADA, S.C. | LUGO | 45 | 1053 | 266 | 0,04 | 12 | 0,03 | 11 | 0,24 | 0,71 | 0,46 | 103 | 102 | 100 | | |
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.