100 Mejores Toros Genómicos Españoles del Catálogo
TPG | Nº | Número | Nombre | Año nac. | Kg. Leche | % Grasa | Kg. Grasa | % Prot. | Kg. Prot. | Fiab. Prod. | IPP | ICU | IGT | RCS | Long. | Fiab Long. | DA | Fiab. DA | FPD | Fiab. FPD | ISP | VOR | IM€T Leche | ICO | Perc. |
G | 1 | ESPM9205063929 | FAVORITE ET | 2019 | 2378 | -0.08 | 76 | 0.06 | 84 | 70 | 2.06 | 1.06 | 1.55 | 123 | 138 | 46 | 113 | 46 | 112 | 52 | 111 | 84 | 416 | 5471 | 99 |
G | 2 | ESPM9204897687 | GALILEO ET | 2019 | 2545 | -0.16 | 72 | -0.02 | 79 | 70 | 1.30 | 1.27 | 1.49 | 132 | 135 | 47 | 113 | 47 | 110 | 52 | 118 | 79 | 403 | 5462 | 99 |
G | 3 | ESPM9204899563 | GAUDI ET | 2019 | 2097 | -0.11 | 62 | -0.02 | 65 | 70 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | 127 | 145 | 47 | 114 | 47 | 105 | 51 | 121 | 97 | 397 | 5323 | 99 |
G | 4 | ESPM9204898428 | KAERGAARD SOUNDCLOUD KEY | 2019 | 1522 | 0.13 | 69 | 0.05 | 55 | 71 | 2.22 | 2.11 | 2.09 | 133 | 145 | 47 | 110 | 49 | 102 | 49 | 109 | 84 | 371 | 5260 | 99 |
G | 5 | ESPM9204895627 | GENUINE ET | 2019 | 2135 | 0.04 | 82 | 0.07 | 77 | 70 | 1.94 | 1.73 | 1.85 | 116 | 133 | 46 | 107 | 47 | 103 | 51 | 111 | 87 | 397 | 5257 | 99 |
G | 6 | ESPM9204932288 | GALON ALH IBIZIANA ET | 2019 | 2542 | -0.32 | 53 | -0.05 | 76 | 70 | 2.06 | 1.76 | 1.72 | 115 | 141 | 47 | 110 | 47 | 113 | 52 | 113 | 101 | 407 | 5256 | 99 |
G | 7 | ESPM9205097044 | DIRECTOR EV ET | 2020 | 1603 | 0.29 | 90 | 0.14 | 67 | 69 | 1.26 | 2.32 | 2.33 | 126 | 134 | 43 | 103 | 43 | 103 | 51 | 117 | 95 | 388 | 5250 | 99 |
G | 8 | ESPM9205064710 | DRAGON DELTA FLIRT ET | 2020 | 1113 | 0.43 | 86 | 0.20 | 57 | 69 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | 144 | 142 | 43 | 96 | 44 | 112 | 51 | 119 | 86 | 375 | 5218 | 99 |
G | 9 | ESPM9204933278 | BUTRON CR JAVINE ET | 2019 | 1542 | 0.37 | 97 | 0.16 | 67 | 69 | 1.48 | 0.80 | 1.03 | 123 | 133 | 43 | 121 | 44 | 110 | 52 | 115 | 93 | 392 | 5204 | 99 |
G | 10 | ESPM9205065139 | JUMBO ALH RIO ET | 2020 | 2191 | -0.02 | 76 | 0.13 | 86 | 70 | 0.78 | 1.20 | 1.05 | 120 | 132 | 45 | 113 | 47 | 109 | 49 | 109 | 105 | 409 | 5183 | 99 |
G | 11 | ESPM9204897684 | KOE 10275 SPORTING ET | 2019 | 962 | 0.30 | 66 | 0.16 | 48 | 69 | 2.69 | 2.03 | 2.14 | 126 | 142 | 43 | 127 | 44 | 102 | 52 | 112 | 96 | 355 | 5163 | 99 |
G | 12 | ESPM9204828907 | ROKO ET | 2019 | 2102 | -0.10 | 64 | -0.01 | 67 | 69 | 1.18 | 1.38 | 1.56 | 125 | 137 | 44 | 116 | 44 | 108 | 52 | 121 | 100 | 380 | 5162 | 99 |
G | 13 | ESPM9205064708 | FESTIVAL ALH ISABELLA ET | 2020 | 1860 | 0.10 | 78 | 0.15 | 77 | 69 | 2.13 | 1.61 | 1.85 | 118 | 129 | 43 | 108 | 44 | 103 | 51 | 112 | 94 | 385 | 5144 | 99 |
G | 14 | ESPM9204987446 | AALSHORST GWEN | 2019 | 2000 | -0.18 | 51 | 0.07 | 72 | 70 | 1.97 | 1.80 | 1.69 | 128 | 138 | 47 | 108 | 47 | 115 | 52 | 111 | 83 | 372 | 5140 | 99 |
G | 15 | ESPM9204828913 | TIRSVAD HOTSPOT HONDO ET | 2019 | 1253 | 0.16 | 62 | 0.17 | 59 | 70 | 2.18 | 1.93 | 1.87 | 117 | 137 | 46 | 130 | 47 | 110 | 53 | 117 | 102 | 374 | 5129 | 99 |
G | 16 | ESPM9205063930 | GIGABALL ET | 2019 | 1062 | 0.43 | 84 | 0.22 | 58 | 69 | 2.37 | 1.87 | 2.00 | 129 | 139 | 43 | 106 | 43 | 103 | 51 | 109 | 101 | 373 | 5120 | 99 |
G | 17 | ESPM9204987957 | GROVE ET | 2019 | 1889 | 0.12 | 82 | 0.08 | 70 | 69 | 1.77 | 2.09 | 2.07 | 120 | 129 | 43 | 104 | 43 | 104 | 51 | 112 | 95 | 384 | 5117 | 99 |
G | 18 | ESPM9204896664 | GIGI RED ET | 2019 | 2153 | -0.17 | 58 | 0.02 | 72 | 70 | 1.81 | 1.55 | 1.67 | 116 | 140 | 47 | 112 | 47 | 113 | 52 | 112 | 95 | 387 | 5116 | 99 |
G | 19 | ESPM9204932284 | GINTONIC GH KONU ET | 2019 | 1637 | 0.19 | 80 | 0.13 | 67 | 70 | 1.82 | 1.12 | 1.45 | 127 | 136 | 46 | 112 | 45 | 109 | 51 | 108 | 76 | 366 | 5107 | 99 |
G | 20 | ESPM9204896314 | GIO P ET | 2019 | 1970 | -0.06 | 64 | 0.07 | 72 | 70 | 1.34 | 0.64 | 0.85 | 108 | 139 | 46 | 135 | 47 | 119 | 51 | 115 | 98 | 399 | 5098 | 99 |
G | 21 | ESPM1504831965 | LSCG SPARK TOTORO FIV ET | 2019 | 1878 | -0.02 | 65 | 0.02 | 63 | 69 | 2.04 | 1.59 | 1.54 | 132 | 135 | 44 | 109 | 45 | 106 | 51 | 109 | 95 | 375 | 5096 | 99 |
G | 22 | ESPM9204898427 | ANDERSTRUP SOUNDCLOUD HEROPLUS | 2019 | 1569 | 0.38 | 99 | 0.16 | 68 | 71 | 0.93 | 2.04 | 1.68 | 109 | 131 | 48 | 111 | 49 | 102 | 49 | 114 | 119 | 399 | 5071 | 99 |
G | 23 | ESPM9204895628 | BIMBO ET | 2019 | 1201 | 0.24 | 69 | 0.14 | 54 | 66 | 1.35 | 2.25 | 1.63 | 122 | 140 | 43 | 123 | 43 | 104 | 49 | 112 | 108 | 375 | 5067 | 99 |
G | 24 | ESPM9204932289 | SINGER ALH WEL ET | 2019 | 1442 | 0.19 | 73 | 0.09 | 57 | 68 | 1.89 | 1.75 | 1.59 | 123 | 145 | 41 | 108 | 42 | 114 | 50 | 110 | 110 | 390 | 5066 | 99 |
G | 25 | ESPM9204897685 | STELO ET | 2019 | 1656 | 0.05 | 65 | 0.05 | 59 | 69 | 2.18 | 2.23 | 2.40 | 124 | 136 | 43 | 110 | 44 | 96 | 52 | 108 | 86 | 347 | 5057 | 99 |
G | 26 | ESPM0804956125 | THOS LAVONTE NELO | 2020 | 1418 | 0.30 | 84 | 0.12 | 59 | 69 | 1.34 | 2.13 | 1.68 | 123 | 136 | 44 | 106 | 44 | 103 | 50 | 115 | 94 | 372 | 5053 | 99 |
G | 27 | ESPM9204896665 | KELVIN ET | 2019 | 966 | 0.55 | 92 | 0.35 | 68 | 69 | 1.44 | 1.43 | 1.57 | 126 | 134 | 44 | 110 | 44 | 97 | 52 | 110 | 95 | 368 | 5046 | 99 |
G | 28 | ESPM9204933276 | SICARIO P GH SILKY RED | 2019 | 1592 | -0.05 | 52 | 0.06 | 58 | 69 | 1.77 | 1.53 | 1.36 | 128 | 146 | 43 | 118 | 42 | 111 | 51 | 107 | 81 | 361 | 5040 | 99 |
G | 29 | ESPM9205064709 | CROS ALH YOYO ET | 2020 | 1427 | -0.07 | 43 | 0.03 | 49 | 69 | 2.07 | 2.07 | 2.00 | 127 | 145 | 42 | 124 | 43 | 104 | 51 | 114 | 106 | 355 | 5038 | 99 |
G | 30 | ESPM9204933663 | GLOBAL GH ASKETIN ET | 2019 | 1621 | 0.04 | 63 | 0.06 | 59 | 69 | 1.72 | 2.12 | 1.90 | 126 | 136 | 43 | 110 | 44 | 107 | 51 | 115 | 89 | 359 | 5032 | 99 |
G | 31 | ESPM9204897686 | GGA STUART ET | 2019 | 1560 | 0.25 | 84 | 0.09 | 60 | 69 | 2.48 | 1.45 | 1.68 | 120 | 128 | 44 | 118 | 44 | 109 | 52 | 107 | 111 | 377 | 5028 | 99 |
G | 32 | ESPM9204895625 | STARDUST ET | 2019 | 1785 | 0.10 | 75 | 0.10 | 69 | 69 | 1.20 | 1.39 | 1.14 | 127 | 135 | 43 | 109 | 44 | 108 | 52 | 106 | 88 | 378 | 5026 | 99 |
G | 33 | ESPM9204896315 | GIANT ET | 2019 | 2099 | -0.20 | 52 | 0.00 | 68 | 70 | 1.32 | 1.67 | 1.64 | 122 | 137 | 47 | 113 | 47 | 112 | 52 | 115 | 104 | 374 | 5020 | 99 |
G | 34 | ESPM9204899611 | MERCURY ET | 2019 | 2018 | 0.25 | 102 | 0.11 | 78 | 71 | 2.10 | 1.51 | 1.67 | 110 | 121 | 48 | 95 | 49 | 105 | 50 | 113 | 91 | 386 | 5011 | 99 |
G | 35 | ESPM9204987447 | SOL P RED | 2020 | 2158 | -0.02 | 75 | 0.02 | 72 | 69 | 1.44 | 1.08 | 1.14 | 123 | 134 | 44 | 99 | 44 | 110 | 51 | 116 | 107 | 391 | 5002 | 99 |
G | 36 | ESPM9204895626 | GERO ET | 2019 | 2322 | 0.00 | 83 | 0.05 | 81 | 70 | 1.40 | 1.67 | 1.75 | 110 | 124 | 47 | 100 | 47 | 102 | 52 | 114 | 105 | 386 | 5001 | 99 |
G | 37 | ESPM9204933275 | GURU ALH IBIZIANA ET | 2019 | 2094 | -0.06 | 68 | -0.02 | 65 | 70 | 1.95 | 1.60 | 1.86 | 113 | 136 | 47 | 110 | 47 | 114 | 52 | 111 | 91 | 370 | 5001 | 99 |
G | 38 | ESPM9204987958 | RAIRIZ ET | 2019 | 1304 | 0.21 | 70 | 0.14 | 57 | 69 | 1.67 | 2.21 | 2.00 | 127 | 134 | 43 | 111 | 44 | 107 | 51 | 114 | 97 | 357 | 4999 | 99 |
G | 39 | ESPM9205097049 | DOLOMITA DELTA JAIDYN ET | 2020 | 1430 | 0.07 | 59 | 0.12 | 59 | 69 | 2.35 | 2.31 | 2.81 | 120 | 139 | 43 | 108 | 44 | 104 | 51 | 112 | 105 | 350 | 4998 | 99 |
G | 40 | ESPM9205065138 | CORVETTE ALH RIO ET | 2020 | 2165 | -0.01 | 77 | 0.05 | 75 | 70 | 1.68 | 1.27 | 1.20 | 113 | 128 | 45 | 112 | 47 | 105 | 49 | 107 | 113 | 392 | 4995 | 99 |
G | 41 | ESPM1504894004 | LSCG GITANO FIV ET | 2019 | 1098 | 0.18 | 58 | 0.21 | 58 | 70 | 2.01 | 2.32 | 2.18 | 120 | 137 | 46 | 121 | 46 | 105 | 51 | 109 | 92 | 348 | 4970 | 99 |
G | 42 | ESPM9204971333 | MIDAS-TOUCH 1206 ET | 2019 | 1315 | 0.11 | 59 | 0.01 | 44 | 70 | 1.21 | 2.21 | 1.94 | 122 | 144 | 47 | 125 | 48 | 104 | 49 | 113 | 103 | 346 | 4948 | 99 |
G | 43 | ESPM9204894882 | SPAZIO RED ET | 2019 | 1299 | -0.11 | 35 | 0.06 | 49 | 69 | 2.43 | 1.99 | 1.70 | 133 | 146 | 43 | 116 | 43 | 117 | 51 | 112 | 91 | 347 | 4946 | 99 |
G | 44 | ESPM1504897059 | CIAM XF GYWER RDC QUASAR ET | 2020 | 1855 | -0.12 | 53 | 0.01 | 61 | 70 | 1.15 | 1.35 | 1.36 | 126 | 138 | 46 | 119 | 47 | 111 | 51 | 114 | 74 | 343 | 4943 | 99 |
G | 45 | ESPM1704887456 | GENER SMART ET | 2019 | 987 | 0.25 | 62 | 0.11 | 44 | 69 | 1.67 | 1.90 | 1.67 | 130 | 146 | 44 | 118 | 44 | 108 | 52 | 111 | 107 | 353 | 4938 | 99 |
G | 46 | ESPM9205097047 | SIMON ALH TALEA ET | 2020 | 1936 | 0.07 | 78 | 0.02 | 65 | 69 | 1.42 | 1.19 | 1.39 | 123 | 127 | 43 | 106 | 43 | 103 | 51 | 121 | 99 | 359 | 4919 | 99 |
G | 47 | ESPM9204862008 | ADAWAY RIO 2183 ET | 2018 | 2452 | -0.18 | 66 | -0.04 | 74 | 71 | 0.49 | 1.23 | 1.15 | 111 | 133 | 40 | 115 | 46 | 110 | 49 | 110 | 99 | 374 | 4909 | 99 |
G | 48 | ESPM9204894881 | RIOAVESO ET | 2019 | 1293 | 0.30 | 79 | 0.16 | 59 | 71 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 127 | 137 | 41 | 112 | 47 | 107 | 49 | 111 | 92 | 357 | 4908 | 99 |
G | 49 | ESPM9204933277 | GEOX ALH CARIBIC ET | 2019 | 1170 | 0.11 | 54 | 0.20 | 59 | 69 | 2.00 | 2.55 | 2.34 | 122 | 136 | 43 | 112 | 44 | 106 | 51 | 109 | 101 | 348 | 4901 | 99 |
G | 50 | ESPM3604894038 | ABONXO SALVUS LUIGI ET | 2020 | 1306 | 0.02 | 49 | 0.03 | 45 | 69 | 1.64 | 2.32 | 2.21 | 137 | 142 | 43 | 105 | 44 | 102 | 50 | 120 | 70 | 308 | 4898 | 99 |
|
TPG: G
Indica prueba
Genómica Combinada
Condiciones de selección de los Mejores Toros Genómicos Españoles de
Catálogo |
|
Fiabilidad de la
prueba genómica combinada inferior 80% en producción o tipo. |
|
Toros propiedad de Centros Españoles con semen disponible. |
|
|