Mejores 50 Explotaciones por IM€T Leche
G | Nº | Código | Ganadería | Provincia | IM€T | ICO | Kg Leche | % Grasa | Kg Grasa | % Prot | Kg Prot | IPP | ICU | IGT | RCS | Long | DA | FPD | ISP |
 | 1 | C080139 | RAMADERIA CAN THOS, S.L. | BARCELONA | 207 | 1185 | 946 | 0,04 | 38 | 0,05 | 36 | 0,58 | 1,48 | 1,17 | 110 | 117 | 105 | 107 | 104 |
| 2 | G360706 | CASA GRANDE PADIN | PONTEVEDRA | 194 | 1164 | 864 | 0,13 | 44 | 0,07 | 35 | 0,20 | 1,06 | 0,62 | 104 | 117 | 102 | 107 | 104 |
 | 3 | C170103 | MAS GENER S.C.P. | GIRONA | 192 | 1174 | 821 | 0,12 | 41 | 0,06 | 32 | 0,51 | 1,32 | 1,07 | 109 | 116 | 104 | 104 | 104 |
 | 4 | G360997 | G.B.GANDERIA, S.C. | PONTEVEDRA | 191 | 1182 | 841 | 0,06 | 36 | 0,05 | 32 | 0,74 | 1,47 | 1,23 | 113 | 115 | 105 | 105 | 102 |
 | 5 | G150088 | LANDEIRA SDAD.COOP.GALEGA | A CORUÑA | 191 | 1177 | 794 | 0,08 | 35 | 0,06 | 32 | 0,60 | 1,48 | 1,20 | 111 | 115 | 106 | 107 | 102 |
 | 6 | C080225 | RAMADERIA CAN GEL, S.L. | BARCELONA | 190 | 1177 | 754 | 0,11 | 38 | 0,07 | 31 | 0,59 | 1,57 | 1,27 | 111 | 116 | 105 | 105 | 106 |
 | 7 | C250123 | RAMADERIA ANIBAL, S.L. | LLEIDA | 190 | 1171 | 732 | 0,17 | 43 | 0,08 | 32 | 0,39 | 1,40 | 1,09 | 108 | 116 | 105 | 105 | 105 |
 | 8 | C170362 | CAN THIO DE BAIX (EFA AYMERICH S.C.P. | GIRONA | 189 | 1167 | 804 | 0,11 | 40 | 0,06 | 32 | 0,53 | 1,37 | 1,09 | 107 | 115 | 103 | 105 | 103 |
 | 9 | G150502 | CASA MENOR 1614, S.L. | A CORUÑA | 188 | 1170 | 795 | 0,09 | 36 | 0,08 | 33 | 0,45 | 1,41 | 1,07 | 111 | 115 | 103 | 106 | 107 |
 | 10 | C080078 | MAS LA CAVALLERIA | BARCELONA | 188 | 1167 | 721 | 0,10 | 35 | 0,06 | 29 | 0,33 | 1,19 | 0,81 | 110 | 118 | 108 | 107 | 102 |
 | 11 | G272421 | S.A.T. AGOSTO DARRIBA | LUGO | 187 | 1171 | 668 | 0,15 | 38 | 0,10 | 31 | 0,68 | 1,27 | 1,04 | 111 | 115 | 105 | 106 | 101 |
 | 12 | G360002 | DIP.PROV.PONTEVEDRA-FINCA MOURISCADE | PONTEVEDRA | 186 | 1175 | 697 | 0,11 | 35 | 0,08 | 30 | 0,62 | 1,48 | 1,19 | 113 | 116 | 105 | 107 | 103 |
| 13 | G360055 | GANADERIA PAZOS | PONTEVEDRA | 181 | 1162 | 567 | 0,20 | 39 | 0,12 | 30 | 0,37 | 1,57 | 1,19 | 106 | 114 | 104 | 103 | 102 |
 | 14 | G151823 | GANADERIA QUEIRUGUEIRA, S.L. | A CORUÑA | 179 | 1159 | 826 | 0,12 | 41 | 0,05 | 32 | 0,46 | 1,28 | 1,06 | 106 | 112 | 102 | 104 | 104 |
 | 15 | C170344 | CAN RASET, S.C. | GIRONA | 179 | 1159 | 750 | 0,11 | 37 | 0,05 | 29 | 0,34 | 1,51 | 1,13 | 107 | 114 | 104 | 105 | 105 |
 | 16 | C080242 | MAS MONTELLS | BARCELONA | 178 | 1160 | 705 | 0,13 | 37 | 0,05 | 28 | 0,17 | 1,38 | 0,98 | 108 | 116 | 105 | 104 | 104 |
 | 17 | J390489 | S.A.T. ARENAS Nº 39119 | CANTABRIA | 178 | 1160 | 833 | 0,09 | 38 | 0,05 | 31 | 0,47 | 1,32 | 1,09 | 106 | 113 | 103 | 105 | 105 |
| 18 | G150445 | PUMAR DE BUXAN | A CORUÑA | 177 | 1158 | 717 | 0,17 | 42 | 0,09 | 32 | 0,36 | 1,36 | 1,12 | 106 | 112 | 103 | 105 | 109 |
 | 19 | C170069 | AGRUPACION FLUVIA S.L. | GIRONA | 176 | 1158 | 728 | 0,06 | 31 | 0,06 | 29 | 0,37 | 1,41 | 1,06 | 109 | 116 | 105 | 107 | 104 |
| 20 | J390024 | S.A.T. ARRONTE N.8434 | CANTABRIA | 176 | 1155 | 761 | 0,14 | 41 | 0,04 | 28 | 0,21 | 1,41 | 0,98 | 107 | 116 | 102 | 105 | 102 |
| 21 | L470001 | FINCA LA PEDROSA S.A. | VALLADOLID | 176 | 1148 | 972 | 0,02 | 36 | 0,02 | 33 | 0,23 | 1,06 | 0,67 | 106 | 115 | 102 | 105 | 99 |
| 22 | P310226 | ALDAPA, S.C.L. | NAVARRA | 175 | 1144 | 1043 | 0,03 | 40 | 0,00 | 33 | 0,11 | 1,01 | 0,66 | 102 | 113 | 100 | 102 | 100 |
| 23 | G273367 | ZORRO | LUGO | 174 | 1159 | 860 | 0,06 | 37 | 0,04 | 31 | 0,58 | 1,46 | 1,18 | 108 | 112 | 100 | 103 | 102 |
 | 24 | C170294 | CAN RIBAS | GIRONA | 174 | 1156 | 716 | 0,09 | 34 | 0,04 | 27 | 0,33 | 1,37 | 1,02 | 108 | 116 | 104 | 106 | 104 |
 | 25 | C170242 | LA FAGEDA FUNDACIO | GIRONA | 174 | 1154 | 614 | 0,11 | 33 | 0,07 | 26 | 0,52 | 1,17 | 0,86 | 109 | 116 | 105 | 106 | 103 |
|
Ganadería con 10 o más animales genotipados, nacidos el año anterior.